| size | 304 |
| size_real | 304 |
| ecount | 1961 |
| supercluster | 53 |
| annotations_summary | 100.00% organelle/plastid |
| pair_completeness | 0.80952380952381 |
| pbs_score | None |
| TR_score | None |
| TR_monomer_length | None |
| loop_index | 0.00328947368421053 |
| satellite_probability | 2.15940292115794e-23 |
| consensus | None |
| TAREAN_annotation | Other |
| orientation_score | 1 |
| Species | Read count |
|---|---|
| S8 | 94 |
| S9 | 105 |
| S7 | 105 |
| S8 | S9 | S7 | |
|---|---|---|---|
| S8 | 215 | 216 | 188 |
| S9 | 216 | 244 | 238 |
| S7 | 188 | 238 | 217 |
| S8 | S9 | S7 | |
|---|---|---|---|
| S8 | 1.100 | 0.980 | 0.927 |
| S9 | 0.980 | 0.982 | 1.040 |
| S7 | 0.927 | 1.040 | 1.030 |
protein domains:
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|